HIGRÓMETRO PARA GRANO DRAMINSKI TwistGrain PRO
Ferretería agrícola y ganadera.
APLICACIONES
– Medidor de humedad para grano de cereales, maíz, semillas de hierbas, oleaginosas, legumbres, pistachos, almendras y otros (ver lista a continuación).
– Precisión de medición de: +/- 0,5% para granos normalizados
BENEFICIOS DE USO
– Modo estándar y avanzado
– Rápida lectura en modo estándar y con muchas otras funciones adicionales en avanzado
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones | 16,5 × 7,0 × 7,5 cm | |
| Masa del aparato | 520 g (con el juego de pilas y la tuerca) | |
| Modo de rellenar la cámara | manual | |
| Método de medición de la humedad | de impedancia en 4 frecuencias | |
| Volumen de la muestra | 90 ml | |
| Control de la medición | microordenador de un solo elemento | |
| Alimentación | 4 pilas de 1,5 V tipo AA + 1 pila de 3 V tipo CR-2032 | |
| Consumo de energía | de 30 a 72 mA en dependencia de la configuración escogida | |
| Tiempo de trabajo continuo estimado con un juego de pilas | 77 horas con la iluminación establecida en 0% 54 horas con la iluminación establecida en 30% |
|
| Indicador del estado de la batería | gráfico | |
| Indicaciones de trabajo | humedad – 0,1%, temperatura – 0,1°C/°F | |
| Precisión de la medición de la humedad | ± 0,5 % para granos normalizados ± 1 % en el rango de hasta 10 % de humedad ± 1,5 % el rango por encima del 10 % de humedad y puede aumentar con el aumento de la humedad de la muestras |
|
| Precisión de la medición de la temperatura | ± 0,5°C en el rango de 0°C a 85°C / ± 0,9°F en el rango de 32°F a 185°F | |
| Rango de medición de temperatura | de 0°C a 125°C | |
| Modificaciones de indicaciones | desde el teclado – opción de modificación | |
| Almacenamiento de datos | memoria interna | |
| Capacidad de la memoria interna | – 50000 mediciones con fecha y hora – 20 sondas externas de temperatura reconocidas automáticamente por el nº ID – 20 versiones de lengua – 400 especies |
|
| Verificación del estado de la memoria | de menú | |
| Sonda de temperatura externa | con un detector de temperatura digital, conectado al enchufe mini USB (opcional) | |
| Pantalla | LCD gráfico, LED luz de fondo, diagonal 2” | |
| Teclado | de membrana | |
| Compensación de temperatura | automaticamente | |
| Funciones adicionales |
|
|
| Temperatura de trabajo recomendada | de 10°C a 35°C | |
| Temperatura de almacenamiento recomendada | de 5°C a 45°C | |
| Código EAN | 5906874410172 |
MEDICIONES DISPONIBLES PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
GRANOS
|
ACEITOSO
|
LEGUMBRES, LEGUMINOSAS, INDUSTRIAL
|
HIERBAS
|
CAFÉ Y CACAO
|
CONDIMENTOS
|
HARINA Y PROCESAMIENTO
|
LEGUMBRES
|
FORRAJES
|
OTROS
|
La activación de nuevas especies en Twist Grain es posible gracias a la opción incluida en el menú del dispositivo “Añade especie” (sin necesidad de enviar el dispositivo al servicio de mantenimiento)
La activación de nuevas especies en Twist Grain es posible gracias a la opción incluida en el menú del dispositivo “Añade especie” (sin necesidad de enviar el dispositivo al servicio de mantenimiento)
Para activar nueva especie póngase en contacto con nosotros para obtener el código especial. Si en el listado no viene el producto que le interesa, hay posibilidad de crear una nueva calibración.







